কড়িকান্দি ইউনিয়নে ভিজিডি প্রাপ্তদের তালিকা
ইউপিঃ কড়িকান্দি | ||||||||||||||||||
| 765. | 1919467381206 | আখি বেগম | Akhi Begum | দেলোয়ারা | বাতেন | ০৮/১১/১৯৮৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | আখি | তৃতীয় | বিবাহিত | |
| 1919467380790 | পারভিন বেগম | Parvin Begum | সুফিয়া | লেয়াকত আলী | ১৩/০৬/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | পারভিন | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 199467382126 | খুকি | Kukhi | জোবেদা | রফিক উদ্দিন | ০১/০৩/১৯৭১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | খুকি | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467381367 | খুশনেহার | Khushnehar | হাসু | ছামেদ | ১৩/১০/১৯৮৩ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | খুশনেহার | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467380809 | চম্পা | Champa | মরিয়ম | শুকুর আলী | ২০/০৭/১৯৬৯ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | চম্পা | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467381070 | হালিমা | Halima | পারস্কার | কলোহ ব্যাপারী | ০৫/১০/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | হালিমা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467381089 | সালমা | Salma | রেজিয়া | জমির উদ্দিন | ০৭/০৮/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | সালমা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467380264 | তাছলিমা | Talima | পানমতী | রেনু মিয়া | ০৮/১৩/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | তাছলিমা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467380062 | বিলকিস | Bilkis | হনুফা | মোসলেম মিয়া | ০৮/০৬/১৯৮৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | বিলকিস | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467380269 | রোকেয়া | Rokeya | ফয়েজুল | নাই | ০২/০৮/১৯৬০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | রোকেয়া | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1979191946706749 | পারম্নল | Parul | সফিরন | লাল মিয়া |
| কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | পারম্নল | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467381234 | নারগিস | Nargis | আছমা বেগম | হক মিয়া | ১২/০৮/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | করিকান্দি | ঐ | নারগিস | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467382626 | পারভীন আক্তার | Parvin Akter | আছিয়া | অহেদ আলী | ০৩/০৪/১৯৮৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | পারভীন | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467383089 | সানু বেগম | Sanu Begum | মনোয়ারা | কিতাব আলী | ১০/০৪/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | সানু | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467383612 | রহিমা আক্তার | Rahima Akter | পিয়ারা | লতিফ | ১০/০৪/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | রহিমা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 19921919467000049 | কুলসুম আক্তার | Kulsum Akter | নিলুফা | কাশেম | ০১/০১/১৯৯২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | কুলসুম | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467382878 | রোশনা বেগম | Roshna Begum | আবেদা | সামেদ | ০৫/০৭/১৯৫৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | রোশনা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467382489 | মিনতী | Minte | পারম্নল | রায়মন | ০৭/০৭/১৯৬২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | মিনতী | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467382440 | রুফিয়া বেগম | Rufia Begum | হেলেনা | আয়েতালী | ০১/০৮/১৯৬২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | রুফিয়া | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467383049 | জোসনা বেগম | Josna Begum | হোসনেয়ারা | ছিদ্দি | ০২/০১/১৯৬২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | জোসনা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467384983 | রুমা আক্তার | Ruma Akter | সাধানা | ময়ম আলী | ০৫/০৭/১৯৮৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | রুমা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467383441 | সুজিয়া | Sujia | পেশকার | সুন্দর আলী | ০৪/০১/১৯৭০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | সুজিয়া | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467382803 | ইনতেজা | Inteja | রোলিয়া বেগম | বাচ্চু মিয়া | ০৮/০৪/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কলাকান্দি | ঐ | ইনতেজা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467383954 | সখিনা | Shakhina | ছেনরা | আগজর | ২৫/০১/১৯৭৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | সখিনা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1513323232310 | মনজুয়া খাতুন | Monjua Khatun | ছালেহা | হোসেন | ১০/০১/১৯৮৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | মনজুয়া | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467384590 | নুরজাহান | Noor Jahan | রাজমহন | এলাহী | ০৬/০১/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | নুরজাহান | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467383858 | তপসী | Taposhi | মরিয়াম | লাল মিয়া | ১০/০৮/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | তপসী | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467384629 | আমিরন বেগম | Amiron Begum | তাহেরা বেগম | আরব আলী | ০৩/১১/১৯৬৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | আমিরন | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467384503 | শিল্পী আক্তার | Shilpi Akter | হামু বানু | আব্দুল গফুর | ১০/০৯/১৯৪৯ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | আলীর গাওঁ | ঐ | শিল্পী | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467384123 | সুফিয়া খাতুন | Sufia Khatun | আনোয়ারা | আবুল হোসেন | ১১/০৩/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | তেতুইয়ারামপুর | ঐ | সুফিয়া | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1592823587738 | ফুলবানু | Fulbanu | সোনিয়া খাতুন | বাবুল মিয়া | ২৫/০১/১৯৬২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | তেতুইয়ারামপুর | ঐ | ফুলবানু | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1592823589649 | রিনা বেগম | Rina Begum | ইনতিয়া বেগম | বাচ্চু মিয়া | ১৩/০৫/১৯৭৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | রিনা | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467385491 | নারগিছ | Nargis | তাজমোহন | হাকিম | ১০/০১/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | নারগিছ | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467385245 | জাহানারা | Jahanara | দারগামা | রম্নকছু মিয়া | ২৫/০৮/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দরামপুর | ঐ | জাহানারা | নাই | বিবাহিত | ||
| 0919467385013 | বুলু বেগম | Bulu Begum | জুলিয়া বেগম | আঃ বারেক | ১৮/০২/১৯৭২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | বুলু | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467385728 | নারগীস | Nargis | পরিষ্কার বেগম | ফজলু মিয়া | ০১/০১/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | নারগীস | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467391559 | জোসনা | Josna | আমেনা বেগম | শাহজাহান | ১৫/০১/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | জোসনা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467384900 | রিনা বেগম | Rina Begum | আমেনা বেগম | মসু | ০৮/০৪/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | রিনা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467384982 | ছুফিয়া | Sufia | রোজিয়া বেগম | সহিদ মিয়া | ২০/০২/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | ছুফিয়া | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 191946738411 | জামেলা | Jamela | মৃত খাতুন | আবদুল লতিফ | ০১/০৫/১৯৬৩ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | জামেলা | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467384778 | মিনরা | Minra | খাতেজা বেগম |
| ০৬/০৫/১৯৬১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারমিপুর | ঐ | মিনরা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467386676 | নাছিমা | Nasima | রহিমা খাতুন |
| ২৭/০৭/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | নাছিমা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467386897 | হালিমা বেগম | Halima Begum | আরফুলের নেছা | হাসেম | ০৭/০৮/১৯৭৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | হালিমা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467386005 | হাওয়া বেগম | Howa Begum | ফিরোজা খাতুন | ফিরোজা খাতুন | ৩০/০৬/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | হাওয়া | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 19921919467100008 | শাবনুর আক্তার | Shabnur | মৃত মিনারা | মৃত মোসত্মাক | ২৫/১০/১৯৯২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | শাবনুর | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467386621 | রিনা বেগম | Rina Begum | জামেলা বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | ২০/০৪/১৯৭৩ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | রিনা বেগম | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467386127 | জানু বেগম | Janu Begum | মৃত মনজুরা | আয়তুল সামাদ | ১২/০২/১৯৬৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | জানু | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467386528 | ফাতেমা | Fatema | তাজমোহন | আব্দুল কাসেম | ২৫/০৫/১৯৮৯ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | ফাতেমা | নাই | বিবাহিত | ||
| 19911919467100488 | নাজমা আক্তার | Nazma Akter | সামসুন নাহার | সামমুদ্দিন | ১২/০১/১৯৯১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | নাজমা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 198019394100009 | নিলুফা | Nilufa | এনামা | আঃ হাকিম | ০২/০১/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | নিলুফা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467387656 | নুরজাহান | Noor Jahan | আছিয়া বেগম | বাচ্চু মিয়া | ০২/০৩/১৯৮১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | নুরজাহান | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467387406 | ইনতেজা বেগম | Inteja Begum | পরম্নশা বেগম | আঃ খালেক | ০৩/০২/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | ইনতেজা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467387449 | হালিমা আক্তার | Halima Akter | মজিরন নেছা | চেরাগ আলী | ০২/০১/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | হালিমা | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467387271 | কুসুম আক্তার | Kusum Akter | সরিফা নেছা | আজিজ | ০২/০৩/১৯৭৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | কুসুম | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467387469 | রেহেনা বেগম | Rehana Begum | জরিনা বেগম | আব্দুল খালেক | ০২/০৪/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | রেহেনা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467387334 | নুর নাহার | Noor Nahar | সহেরা খাতুন |
| ০১/০২/১৯৮৪ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বন্দিরামপুর | ঐ | নুর নাহার | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467387337 | ছালেহা | Saleha | রাজিয়া বেগম | সোনা মিয়া | ০৩/০২/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | ছালেহা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467387337 | এংরাজ বেগম | Angraj Begum | মৃত তাজু |
| ০৮/১০/১৯৭০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | এংরাজ | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467388688 | দেলোয়ারা বেগম | Delowara Begum | ফুল মেহের | মাইনুদ্দিন | ০৫/১২/১৯৭৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | নলচর | ঐ | দলোয়ারা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467389011 | নার্গিস বেগম | Nargis Begum | শামিত্ম বেগম |
| ০৯/০৭১৯৮১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | ইউসুফপুর | ঐ | নার্গিস | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 19194673844499 | নাছিমা বেগম | Nasima Begum | ফজিলতের নেছা |
| ১৩/০৭/১৯৭৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | ইউসুফপুর | ঐ | নাছিমা | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1911863670412 | রাশিদা | Rashida | মৃত ঘুজের নেছা | মোকছেদ আলী | ১৯/১১/১৯৬৯ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | রাশিদা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467380147 | শাহিদা বেগম | Shahida Begum | মোসাঃ রমুজা | আব্দুল কাদির | ১৪/০৪/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | নলচর | ঐ | শাহিদা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467388570 | সালমা আক্তার | Salma Akter | কাতিয়া | ইয়ানুছ | ২২/০৮/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | নলচর | ঐ | সালমা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467389110 | রাশিদা বেগম | Rashida Begum | মৃত নুরজাহান | বজলূ | ১১/০১/১৯৭০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | নলচর | ঐ | রাশিদা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467388508 | আছিয়া খাতুন | Nargis | শরবলা বিবি | নুর মিয়া শিকদার | ০৫/১২/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | ইউসুফপুর | ঐ | আছিয়া | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467388804 | সেফালী আক্তার | Shefali Akter | পিয়ারা বেগম | হাবিজ উদ্দিন | ১০/১১/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজপুর | ঐ | সেফালী | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1989191946717001 | মোর্শেদা বেগম | Morshed Begum | নজুফা বেগম | দানু মিয়া | ০৮/০৭/১৯৮৩ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজপুর | ঐ | মোর্শেদা | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467389337 | ফাতেমা | Fatema | মাজেদা | সফিক | ২০/০৩/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজপুর | ঐ | ফাতেমা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467389357 | লতিফা বেগম | Latifa Begum | আম্বিয়া বেগম | আসাদ মিয়া | ০৫/০৪/১৯৭৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজপুর | ঐ | লতিফা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467467389278 | রাশিদা | Rashida | হোসনেআরা | হায়দার | ২৭/০৪/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | ইউসুফপুর | ঐ | রাশিদা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467389624 | হালিমা বেগম | Halima Begum | জোহরা খাতুন | আঃ বারেক | ২০/০৮/১৯৮০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | হাসানপুর | ঐ | হালিমা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 19901919467009066 | কামিনা বেগম | Kamina Begum | জোহরা খাতুন | আঃ বাশের | ০১/০১/১৯৯০ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজাপুর | ঐ | কামিনা | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467389618 | নুর বানু | Noor Banu | রেহেনা বেগম | মজনু | ০৩/০৫/১৯৬৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজাপুর | ঐ | নুর বানু | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467390088 | সেলি বেগম | Seli Begum | রেজিয়া খাতুন | জমির উদ্দিন | ২০/০৫/১৯৭২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | রাজাপুর | ঐ | সেলি | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 1919467391378 | রাশিদা | Rashida | মাজেদা বেগম | আকাজ উদ্দিন | ০৫/০৫/১৯৫৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | রাশিদা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467391301 | রেনুহা বেগম | Renuha Begum | হোসনেয়ারা | নুর মিয়া | ০১/০৪/১৯৮৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | রেনুহা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
|
| এংরাজ বেগম | Angraj Begum | রম্নফিয়া খাতুন | করিম | ০১/০৪/১৯৫৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | এংরাজ | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467391203 | লাকি বেগম | Lucky Begum | ছেনরা | মহববত আলী | ১০/০২/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | লাকি বেগম | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467385355 | নার্গিস | Nargis | মাষুয়া বেগম | সুন্দর আলী | ০৮/০৪/১৯৭৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | একলারামপুর | ঐ | নার্গিস | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467391379 | মায়া | Maya | মঞ্জুরা খাতুন | নাই | ০১/০২/১৯৮৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | মায়া | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467390999 | নাজিয়া বেগম | Najia Begum | রাশিদা বেগম | নুর মিয়া | ১০/০২/১৯৮৫ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | নাজিয়া | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
| 19911919467008614 | রুমা বেগম | Ruma Begum | মুফিয়া বেগম | নাই | ০১/০১/১৯৯১ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | রুমা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1919467392334 | সাজু বেগম | Shaju Begum | মনোয়ারা | মোঃ মজালাল | ০৬/০৪/১৯৭৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | সাজু | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467392395 | জায়েদা বেগম | Jayeda Begum | তমুরা বেগম | বুদাহী | ০৪/০৮/১৯৬৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | জায়েদা | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
|
| ঝরনা বেগম | Jarna Begum | হাজেরা বেগম | নুরম্নল ইসলাম | ০৮/০২/১৯৭২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | ঝরনা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
| 1919467392324 | মরিয়ম বেগম | Moriom Begum | সাধনা বেগম | জায়েদ আলী | ০২/০৩/১৯৭২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাপাশকান্দি | ঐ | মরিয়ম | দ্বিতীয় | বিবাহিত | ||
| 1919467392046 | জেসমিন আক্তার | Jemin Akter | হোসনেয়ার | মজিবুর রহমান | ১১/০৩/১৯৮৬ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাপাশকান্দি | ঐ | জেসমিন | প্রথম | বিবাহিত | ||
| 1919467392116 | মমিনা খাতুন | Momina Khatun | বাছিয়া খাতুন | রোশন আলী | ০৮/১০/১৯৮৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাপাশকান্দি | ঐ | মমিনা | চতুর্থ | বিবাহিত | ||
|
| শাহিনা | Shahina | গোলবদন বিধি | জুনাব আলী |
| কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কড়িকান্দি | ঐ | শাহিনা | নাই | বিবাহিত | ||
| 1982191946700014 | রাশিদা | Rashida | মাফুজা | নুরম্নল ইসলাম | ১৩/০৪/১৯৮৭ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বিরামকান্দি | ঐ | রাশিদা | পঞ্চম | বিবাহিত | ||
| 1919467391852 | লিলি বেগম | Lily Begum | রহিমা | আঃ রব | ০৯/০৩/১৯৮২ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বিরামকান্দি | ঐ | লিলি | তৃতীয় | বিবাহিত | ||
| 19194607391644 | হনুফা বেগম | Hanufa Begum | ছবি বেগম | আঃ খালেক | ২০/০৬/১৯৭৮ | কড়িকান্দি | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | বিরামকান্দি | ঐ | হনুফা | সপ্তম | বিবাহিত | ||
ফাতেমা ফেরদৌসী
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
তিতাস,