ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
০১ | কড়িকান্দি ১নং ওয়ার্ড | ৩৫৩২ জন (প্রায়) |
০২ | কলাকান্দি ২নং ওয়ার্ড | ২৫৭১ জন (প্রায়) |
০৩ | আলীর গাওঁ ৩নং ওয়ার্ড | ১৪০৯ জন (প্রায়) |
০৪ | একলারামপুর ৩নং ওয়ার্ড | ১৫৫৬ জন (প্রায়) |
০৫ | তেতুইয়ারামপুর ৩নং ওয়ার্ড | ১৮৬০ জন (প্রায়) |
০৬ | বন্দরামপুর ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড | ৪৫০১ জন (প্রায়) |
০৭ | ইউসুফপুর ৬নং ওয়ার্ড | ১২৬১ জন (প্রায়) |
০৮ | নলচর ৬নং ওয়ার্ড | ১৬০২জন (প্রায়) |
০৯ | রাজাপুর ৮নং ওয়ার্ড | ২৩৮৪ জন (প্রায়) |
১০ | বিরামকান্দি ৯নং ওয়ার্ড | ৭৬৪ জন (প্রায়) |
১১ | চররাজাপুর ৮নং ওয়ার্ড | ৭৭২ জন (প্রায়) |
১২ | কাপাশকান্দি ৯নং ওয়ার্ড | ১৭৯১জন (প্রায়) |
১৩ তিতাস নদীর নতুন চর ২০৩৮ জন( প্রায়)
মোট জন সংখ্যা ৩০৪০১
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS