২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা সাধারন) ১ম পর্যায় কমূচীর আওতায় বাস্তাবায়িত প্রকল্প সমূহ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমান মেঃ টন |
১ | গোপালপুর দনু মিযার জমি হইতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | জিয়ারকান্দি | ৮.০০০ |
২ | গোপালপুর মুন্সি বাড়ীর ব্রীজ হইতে নতুন ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | জিয়ারকান্দি | ৬.৫০০ |
৩ | খালেক মুক্তারের বাড়ীর কবরস্থান হইতে জিযারকান্দি ঈদগাহ পর্যৃন্ত রাস্তা মেরামত | জিয়ারকান্দি | ১২.০০০ |
৪ | হোমনা রোড হইতে ছাদির মাষ্টারের বাড়ীর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | জিয়ারকান্দি | ১৫.০০০ |
৫ | বাঘাইরামপুর রব মিয়ার বাড়ী হইতে কামাল বেপারীর বাড়ী পযৃন্ত রাস্তা মেরামত | জিয়ারকান্দি | ১০.০০০ |
৬ | জিয়ারকান্দি ইসমাঈল হাজীর বাড়ী হইতেগাজু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | জিয়ারকান্দি | ৬.০০০ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়
(ত্রান শাখা)
তিতাস,কুমিলস্না।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীন অবকাঠামো রÿনাবেÿণ (টিআর) সাধারণ কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় ০৯টি ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত ৫০টি প্রকল্পের বিপরীতে ৭৮.৫৯৬৫ মেঃ টন চাল দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়নের জন্য প্রকল্পের তালিকা।
উপজেলাঃ তিতাস, জেলাঃ কুমিলস্না।
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকুত চালের পরিমান |
৩২ | জিয়ারকান্দি | জিয়ারকান্দি মাতৃছায়া কেজি স্কুল মাঠ ভরাট। | ২.০০০ মেঃ টন চাল। |
৩৩ | জিয়ারকান্দি | চেঙ্গাতলী সুবেদ আলী বাড়ী হইতে বাঘাইরামপুর শেরম্ন মিয়া বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন চাল। |
৩৪ | জিয়ারকান্দি | জিয়ারকান্দি রেয়াজুল মোলস্না বাড়ী কবরসত্মান উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃ টন চাল। |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি.আর) সাধারণ কর্মসূচীর আত্ততায় ১ পর্যায়ে ০৯টি ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত ৩৩টি প্রকল্পের বিপরীতে ৭৮.৫৯৬৫ মেঃটন চাল দ্বার প্রকল্প বাস্বায়নের জন্য প্রকল্পের তালিকা।
উপজেলাঃ তিতাস, জেলাঃ কুমিলা।
ক্রমিক নং | ইউনিয়নে নাম | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চালের পরিমাণ |
১ | জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন | বাঘাইরামপুর বড় ব্রীজ হইতে পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ পর্যন্তসড়কমেরামত। | ২.০০০ মেঃ টন চাল |
২ | জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন | গোপালপুর পূর্ব পাড়া কবরস্থান উন্নয়ন। | ২.৫০০ মেঃ টন চাল |
৩ | জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন | দড়িকান্দি বেপারী বাড়ী কবরস্থান উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন চাল |
| |||||
| |||||
| |||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস