১ | লায়লা বেগম | মোঃ সুমন মিয়া | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ১/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
২ | মুক্তা করিম | নাজরুল করিম | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ২/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
৩ | আছমা | আবু কালাম | গ্রাম- আলীর গাঁও | কড়ি- ৩/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৪ | আমেনা | দুলাল মিয়া | গ্রাম- আলীর গাঁও | কড়ি- ৪/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৫ | শিউলি আক্তার | আল আমিন | গ্রাম- তেতুইরামপুর | কড়ি- ৫/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
৬ | রোজিনা | হক সাব | গ্রাম- বন্ধরামপুর | কড়ি- ৬/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৭ | নাজমা বেগম | মোতালেব খান | গ্রাম- রাজাপুর | কড়ি- ৭/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৮ | আছমা বেগম | মতিউর রহমান | গ্রাম- রাজাপুর | কড়ি- ৮/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৯ | লিনুফা | নজরুল ইসলাম | গ্রাম- চর রাজাপুর | কড়ি- ৯/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১০ | রোকসোনা বেগম | আব্দুল করিম | গ্রাম- বন্ধরামপুর | কড়ি- ১০/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৩ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১১ | মরিয়ম | আমিন হোসেন | গ্রাম- চর রাজাপুর | কড়ি- ১১/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১২ | পারভিন | শেখ ফরিদ | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ১২/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২৮ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৩ | রাবিয়া আক্তার | শাহ আলম | গ্রাম- বন্ধরামপুর | কড়ি- ১৩/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৪ | হাসিনা | শাহজালাল | গ্রাম- বন্ধরামপুর | কড়ি- ১৪/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১৫ | হোসনেয়ারা | হিটলার | গ্রাম- কাপাশ কান্দি | কড়ি- ১৫/০৮-০৯ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
১৬ | শিউলী বেগম | স্বামীঃ বাবুল মিয়া | গ্রাম- চরবাজপুর | কড়ি- ১/০৯-১০ | কড়িকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৩য় |
|
১৭ | পারভীন আক্তার | স্বামীঃ বাবুল মিয়া | গ্রাম- আলীর গাঁও | কড়ি- ২/৯০-১০ | কড়িকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৮ | আছিয়া | জহিরুল ইসলাম | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ১/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
১৯ | সোখেলা | জাকির হোসেন | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ২/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
২০ | তাজু আক্তার | মানির হোসেন | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ৩/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
২১ | বিলকিছ | উজ্জল মিয়া | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ৪/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২২ | ফাতেমা | মানিক | গ্রাম- একলারামপুর | কড়ি- ৫/১০-১১ | কড়িকান্দি | ৩০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৩ | সুফিয়া | শাহাব উদ্দিন | গ্রাম- একলারামপুর | কড়ি- ৬/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৪ | আখি | দেলোয়ার | গ্রাম- আলীর গাঁও | কড়ি- ৭/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
২৫ | কাজল আক্তার | আমির হোসেন | গ্রাম- বন্দরামপুর | কড়ি- ৮/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ১০ম |
|
২৬ | হাবিবা | আবুল বাশার | গ্রাম- রাজাপুর | কড়ি- ৯/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৭ | সুরিয়া | হেলাল | গ্রাম- বিরামকান্দি | কড়ি- ১০/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
২৮ | রেখা আক্তার | জাকির | গ্রাম- ইউসুফপুর | কড়ি- ১১/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৭ম |
|
২৯ | রেহেনা | আরিফ | গ্রাম- কাপাশকান্দি | কড়ি- ১২/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২৪ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
২৯ | সাহিদা | স্বপন মিয়া | গ্রাম- চর রাজাপুর | কড়ি- ১৩/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩০ | আছমা | আনিছ | গ্রাম- কাপাশকান্দি | কড়ি- ১৪/১০-১১ | কড়িকান্দি | ১৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৪র্থ |
|
৩১ | কাকলি | ফয়েজ | গ্রাম- বিরামকান্দি | কড়ি- ১৫/১০-১১ | কড়িকান্দি | ২০ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩২ | লাকি আক্তার | নাছির | গ্রাম- বিরামকান্দি | কড়ি- ১৬/১০-১১ | কড়িকান্দি | ১৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৩ | নারগিস আক্তার | আলাল মিয়া | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ১/১১-১২ | কড়িকান্দি | ২৬ | ১,৫০০/= নিচে | ৮ম |
|
৩৪ | রুবি বেগম | আলমগরি | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ২/১১-১২ | কড়িকান্দি | ২৯ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৫ | রুমি আক্তার | রাসেদ মিয়া | গ্রাম- রাজাপুর | কড়ি- ৩/১১-১২ | কড়িকান্দি | ২৫ | ১,৫০০/= নিচে | ৬ষ্ঠ |
|
৩৬ | সালমা আক্তার | মোঃ সেলিম | গ্রাম- কড়িকান্দি | কড়ি- ৪/১১-১২ | কড়িকান্দি | ২১ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
৩৭ | মৌসুমী আক্তার | মোঃ নাছির | গ্রাম- কাপাস কান্দি | কড়ি- ৫/১১-১২ | কড়িকান্দি | ২২ | ১,৫০০/= নিচে | ৫ম |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস