ক্র:নং | খালের নাম | আয়তন |
01 | রাজাপুর খাল । | প্রায় ১ কি:মি |
2 | বিরামকান্দি খাল | প্রায় ২ কি:মি |
3 | কাপাশকান্দি খাল | প্রায় ২ কি:মি |
4 | বন্দরামপুর খাল | প্রায় ৩ কি:মি |
5 | আলীর গাওঁ খাল | প্রায় ১ কি:মি |
6 | নলচর খাল | প্রায় 3কি:মি: |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস